24054|1611.634112
24055|1396.753015
24056|1572.405938
24057|1567.654530
24058|1530.904986
24059|1589.608048
24060|1769.122308
24061|1385.265584
24062|1723.033339
24063|1408.039128
24064|1246.927742
24065|1613.111681
24066|1405.728491
24067|1557.118825
24068|1734.675589
24069|1183.825464
24070|1702.772296
24071|1636.478319
24072|1664.163754
24073|1451.773952
24074|1522.185580
24076|1577.154957
24077|1741.571304
24078|1607.561376
24079|1868.985836
24080|1488.905954
24081|1691.599151
24082|1767.432146
24083|1585.568700
24084|1503.706018
24085|1664.805809
24086|1514.355798
24087|1604.665753
24088|1388.440407
24089|1501.103168
24090|1567.189312
24091|1419.573853
24092|1576.619769
24093|1338.503019
24094|1232.552314
24095|1353.884740
24096|1658.073931
24097|1509.851294
24098|1205.623978
24099|1486.333895
24100|1587.506047
24101|1664.462983
24103|1542.340137
24104|1577.132520
24105|1512.200754
24106|1584.932657
24107|1549.243947
24108|1864.640240
24109|1738.281795
24110|1764.943234
