<< Volver a Home Ultra 2017
Opción 2: Elige una categoría y posición
-
JORAN MARTIN PEREZ
- Dorsal 301
- 16:47:54 h
- 10:23 min/km velocidad media
- 40º de 235 finalistas en la General
- 22º de 83 finalistas en Senior Masculino
-
Equipo CCT SANTA CRUZ MAGEC TRAIL
JORAN MARTIN PEREZ 40º CARLOS ULE DELGADO 136º ENRIQUE RUBIO MORENO NO INICIA CRISTO GARCIA MEDINA NO FINALIZA OSCAR NELSON RODRIGUEZ JIMENEZ NO FINALIZA
PASO 3: COMPARA A JORAN CON OTRO CORREDOR
Opción 1: Escribe el nombre o el dorsal- [3] YERAY DURAN LOPEZ
- [5] ION AZPIROZ AZPIROZ
- [1] SANGE SHERPA
- [486] ERLANTZ ZALDUNBIDE LEGARRA
- [340] JOSE RAMON ORTIZ GONZALEZ CARBALLO
- [339] ANGEL MANUEL ORTEGA SANTANA
- [30] AARON DAVID ARENCIBIA RODRIGUEZ
- [10] CHRISTELLE BARD
- [197] JUAN ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ
- [152] MIGUEL ANGEL GARCIA GUTIERREZ
- [93] IVAN ELADIO DELGADO ARMAS
- [356] JABIN PEREZ GONZALEZ
- [50] JUAN MANUEL BRAÑA LOPEZ
- [464] JAVIER TEJEDOR DIAZ
- [336] JAVIER ORDIERES TORRE
- [287] ROBERTO MARRERO PEREZ
- [148] IGNACIO GARCIA DEL CASTILLO
- [195] JONATHAN GONZALEZ MENDEZ
- [15] TATO AFONSO LEON
- [224] JOSE DAVID HERNANDEZ DIAZ
- [139] JESUS FRAILE JIMENEZ
- [28] AITOR ARANA AREXOLALEIBA
- [457] CALIXTO SOSA PACHECO
- [114] JUAN ANTONIO DIOS MOSEGUE
- [291] ARSENIO MARTIN GONZALEZ
- [292] MARCOS MARTIN GONZALEZ
- [51] CARLOS BRAVO CONDE
- [17] BRUNO TORIBIO AGUILAR GUTIERREZ
- [213] ROBERTO GUILARTE SIMON
- [487] GARIKOITZ ZUMETA ARTOLA
- [415] JOSE ANDRES RODRIGUEZ PALENZUELA
- [263] JOSE JUAN LOPEZ FIGUERO
- [324] BRUNO MONTESDEOCA RAMOS
- [311] ALBERTO MEGIDO CASTELLANO
- [362] PEDRO PEREZ PALENZUELA
- [136] AVELINO FLECHA TASCON
- [402] JUAN CARLOS RODRIGUEZ CASTILLA
- [147] ALFONSO GARCIA CLEMENTE
- [288] ANDRES MARTI PUIG
- [301] JORAN MARTIN PEREZ
- [262] MARCOS LOPEZ ALVAREZ
- [412] MIGUEL SINUE RODRIGUEZ NAVARRO
- [32] AIRAM BAEZ ACOSTA
- [388] CHAMU RAVELO
- [206] SALVADOR GONZALEZ TEODORO
- [2] CINZIA BERTASA
- [193] JESUS MANUEL GONZALEZ MENDEZ
- [71] PACO CASTILLO CARRASCAL
- [351] IVAN PEREZ CARLOS
- [146] JOSE JUAN GARCESO CAMACHO
- [462] KEVIN SUAREZ SANTIAGO
- [379] FRANCISCO QUINTANA SANCHEZ
- [90] IVAN PABLO DE LEON HERNANDEZ
- [68] JUAN ANTONIO CARREÑO CLEMENTE
- [37] PABLO DAVID BARROSO FAJARDO
- [294] ANA BELEN MARTIN GONZALEZ
- [209] FELIX IVAN GUANCHE MARRERO
- [383] ALFREDO SEVERO RAMIREZ GONZALEZ
- [240] TAMARA HERNANDEZ VELAZQUEZ
- [373] JOSE JUAN PLASENCIA FUENTES
- [84] RUYMAN CRUZ DELGADO
- [337] JAVIER ORTEGA BALLESTER
- [396] GREGORIO JESUS RIVERO GUTIERREZ
- [52] RAYCO BRAVO HERNANDEZ
- [184] VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ
- [238] FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ SANCHEZ
- [153] FERNANDO GARCIA HERNANDEZ
- [78] FRANCISCO CLEMENTE LOPEZ
- [223] JUAN FRANCISCO HERNANDEZ DE LA ROSA
- [234] JOSE MANUEL HERNANDEZ MENDEZ
- [72] EUGENIA CASTRO AFONSO
- [276] SIXTO LORENZO FARRAIS
- [82] ROCIO CORZO BRUÑAS
- [73] EDUARDO CEBRIAN MARTINEZ DE LAGOS
- [430] MARCOS ROSQUETE IZQUIERDO
- [181] FRANCISCO GONZALEZ GARCIA
- [79] GONZALO CONCHESO PANIAGUA
- [119] GERHARD EGGENREICH
- [322] JOSE ANTONIO MOLINA GONZALEZ
- [329] SANDRA MORENO SANTIAGO
- [260] RUBEN LEZCANO RIVERO
- [176] DAVID GONZALEZ DELGADO
- [261] YERAY MARTIN LINARES MORENO
- [327] JUAN MORENO
- [198] LORENZO DAVID GONZALEZ RODRIGUEZ
- [463] SERGEI SURMONIN
- [451] CARLOS ANTERO SIMON LENTINI
- [154] ANTONI GARCIA HERNANDEZ
- [212] LUIS MIGUEL GUERRERO MORALES
- [12] JOSE VICENTE ACOSTA PEREZ
- [11] FELIX MANUEL ACOSTA PEREZ
- [386] JUAN CARLOS RAMOS QUINTANA
- [446] ARIEL SANTANA REYES
- [99] JONAS DELLI PAOLI RAMOS
- [438] HECTOR ANIBAL SANCHEZ FDEZ
- [49] DAVID BOUZADA BIURRUN
- [458] JOSE SUAREZ CARDENES
- [106] JORGE EDEN DIAZ GONZALEZ
- [323] FERNANDO MOLINA GONZALEZ
- [355] SERGIO PEREZ FARIÑA
- [314] JUAN MELIAN MONROY
- [174] JOSE RAMON GONZALEZ CASANOVA
- [397] MARIO RODOLFI
- [27] GASTON ANTONACCI MORALES
- [231] JOSE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ
- [425] JULIO RODRIGUEZ TRIANA
- [252] GIOVANNI LA ROCCA
- [138] MARK FOWELL
- [360] LUIS ALBERTO PEREZ MACHIN
- [22] GUILLERMO ALONSO MENA
- [428] VICENTE ROJAS ROJAS
- [366] CARMELO PEREZ SANTANA
- [376] TANAUSU QUESADA MEDINA
- [247] SERGIO JIMENEZ PEREZ
- [320] VICENTE IMELDO MOLINA DONIZ
- [392] ISRAEL REYES PEREZ
- [92] CARLOS ANTONIO DEL ROSARIO SANTANA
- [321] JUAN MIGUEL MOLINA GONZALEZ
- [167] VINCENT GAUDIN
- [330] ERGUAL MORIN JORGE
- [421] EDUARDO RODRIGUEZ ROSA
- [210] DIEGO GUERRA GIL
- [334] DENNIS NORRIS
- [343] BRUNO ROMAN PADRON PEREZ
- [102] DAVID DIAZ
- [145] GEMMA GAME
- [239] JOSE RAMON HERNANDEZ SANTANA
- [454] PEDRO SIVERIO SIVERIO
- [204] LEONARDO GONZALEZ SARMIENTO
- [298] MANUEL ALEXIS MARTIN LORENZO
- [183] IBRAHIM GONZALEZ GONZALEZ
- [429] JUAN ROMERO GASPAR
- [417] ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ
- [256] NEFTALI LECUONA LEON
- [255] MARK LARSON
- [473] CARLOS ULE DELGADO
- [420] GONZALO RODRIGUEZ RAMOS
- [42] FELIPE BETANCOR ORGAZ
- [284] IRIOME MARCIAL MORENO
- [398] CARLOS ZEBENZUI RODRIGUEZ BARRETO
- [237] DAMIAN HERNANDEZ RUIZ
- [232] MARIA VICTORIA HERNANDEZ HERRERA
- [450] JUAN ANTONIO SERRANO CASTAÑO
- [125] CARLOS EXPOSITO AFONSO
- [266] DAVID LOPEZ LEDESMA
- [245] MARGIT HIRTZY
- [53] MARTINA BRICARELLO
- [48] EDUARDO BOADA LODOS
- [185] CESAR GONZALEZ GONZALEZ
- [18] FERNANDO AGUILAR PEREZ
- [86] PEDRO DAVILA PEREZ
- [258] HANS LEMS
- [439] JAVIER SANCHEZ FELIPE
- [382] FELIX QUINTERO SACRAMENTO
- [443] JACINTO SANCHEZ VEGA
- [179] JESUS IVAN GONZALEZ DIAZ
- [207] ESTHER GORDILLO CONCEPCION
- [274] MICHAEL LORD
- [374] ANTONIO JOSE POLEO JORGE
- [270] RUBEN LOPEZ RODRIGUEZ
- [378] JOHNNY QUINTANA MARTIN
- [471] FRANCISCO TRUJILLO MARTIN
- [411] RICARDO RODRIGUEZ MORALES
- [221] JOSE CARLOS HERNANDEZ BRITO
- [91] MARTIN DE LEON RODRIGUEZ
- [107] IVAN ALBERTO DIAZ GONZALEZ
- [144] DANIEL GALVAN HERNANDEZ
- [404] JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA
- [342] DAVID PADRON GONZALEZ
- [416] JOSE FELIPE RODRIGUEZ PARREIRA
- [283] JESUS DAVID MACIAS ALONSO
- [194] PEDRO DAVID GONZALEZ MENDEZ
- [442] DANIEL SANCHEZ SANCHEZ
- [365] JOSE CARMELO PEREZ RODRIGUEZ
- [142] ROMINA FURNARI CAVAILLE
- [171] PEDRO ANTONIO GOMEZ GONZALEZ
- [489] JUAN MANUEL TORRES RODRIGUEZ
- [315] JUAN CARLOS MENDEZ GONZALEZ
- [418] NATALIA RODRIGUEZ PEREZ
- [233] JOSE MANUEL HERNANDEZ LINARES
- [65] VICTOR CAÑADILLAS DE LA CRUZ
- [350] ANTONIO PEREZ BARROSO
- [41] PEDRO MANUEL BELLO GARCIA
- [143] CRISTINA GAISSE HERRERO
- [56] YAIZA CABRERA GARCIA
- [448] VICTOR SANZ MORENO
- [249] FRANCISCO JUNCO EZQUERRA
- [103] JONATHAN DIAZ ABREU
- [140] SANTI FRIAS DIAZ
- [423] XERACH RODRIGUEZ SANTANA
- [307] VICTORIANO LORENZO MARTINEZ MOLINA
- [215] CHRISTIAN GUTIERREZ SAMUELSSON
- [60] JUAN BTA CALABUIG BELDA
- [271] ISAIAS JOSE LOPEZ RODRIGUEZ
- [347] MIHAI PANTIS
- [95] DAVID DELGADO GARCIA
- [199] ENZO GONZALEZ RODRIGUEZ
- [401] SERGIO RODRIGUEZ BRITO
- [387] HUMBERTO RAMOS RAMOS
- [120] MIGUEL ANGEL ESCALERA CASTRO
- [278] ANDRES MARTIN LOZANO GRIJOTA
- [455] LUIS SOLANO BENITEZ
- [317] VIOLETA MENESES NAVARRO
- [472] FRANCISCO CONRADO TRUJILLO SUAREZ
- [476] ERWIN VAN BROEKHOVEN
- [111] MARCELIANO DIAZ RODRIGUEZ
- [310] MARTIN MEDINA NODA
- [285] CHRISTOPHE MARQUET
- [286] (THONY) JOSE ANTONIO MARRERO CHINEA
- [474] JONATHAN VALENCIA MEDINA
- [400] MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ BRITO
- [268] JESSICA LOPEZ MESA
- [269] MERCI LOPEZ MESA
- [87] EDUARDO DE LA GUARDIA
- [433] JUAN MIGUEL RUIZ RUBAL
- [155] JUAN SIREROL GOMEZ
- [33] ARTURO BALFEGO
- [369] SALVA PILES MARTIN
- [368] MIGUEL ANGEL PERIÑAN SIERRA
- [96] JULIAN DELGADO GONZALEZ
- [135] JAVIER FERNANDEZ RODRIGUEZ
- [235] JOSE IGNACIO HERNANDEZ MESA
- [118] MARJORIE ISABELLE DUCHATEAU
- [299] LUIS MARTIN MARRERO
- [306] CESAR MARTINEZ MIERA
- [257] PETER LEMON
- [297] FRANCISCO MIGUEL MARTIN HERNANDEZ
- [341] JUAN JOSE PACHECO GONZALEZ
- [189] JOSUE GONZALEZ LUIS
- [242] ARTURO GUILLERMO HERRERA DE LEON
- [105] DOMINGO DIAZ GARCIA
- [354] SILVIA PEREZ DELGADO
- [97] CRISTOFER DELGADO PEREZ
- [241] MOISES HERNANDEZ VIERA
- [338] MIGUEL ANGEL ORTEGA SANCHEZ
- [157] MIGUEL GARCIA LOSADA | NO INICIA
- [225] MAROH HERNANDEZ GALVAN | NO INICIA
- [331] MARNIX MORTIER | NO INICIA
- [100] MARIA DENDISOVA | NO INICIA
- [280] MARCOS JAVIER LUIS GONZALEZ | NO INICIA
- [345] MARCO ANTONIO PAEZ CABRERA | NO INICIA
- [391] LUIS ROBERTO REY GONZALEZ | NO INICIA
- [318] LUIS MESA SAMARIN | NO INICIA
- [312] JULIO MEJIAS PITTI | NO INICIA
- [281] JUAN PEDRO LUIS REVERON | NO INICIA
- [308] JUAN MANUEL MARTINEZ SANCHEZ | NO INICIA
- [465] JUAN JOSE TEJERA SANTANA | NO INICIA
- [98] JUAN DE DIOS DELGADO ROSA | NO INICIA
- [236] JUAN CARLOS HERNANDEZ PERDOMO | NO INICIA
- [300] JUAN ANTONIO MARTIN MENDEZ | NO INICIA
- [127] JOSE MIGUEL EXPOSITO MOLINA | NO INICIA
- [150] JOSE MARIA GARCIA FERNANDEZ | NO INICIA
- [122] JOSE MARIA ESCUDER TELLA | NO INICIA
- [169] JOSE MANUEL GIL GONZALEZ | NO INICIA
- [248] JOSE JUAN JORGE CASTRO | NO INICIA
- [359] JOSE JAVIER PEREZ HERNANDEZ | NO INICIA
- [133] JOSE ISRAEL FERNANDEZ CACERES | NO INICIA
- [186] JOSE CARLOS GONZALEZ GONZALEZ | NO INICIA
- [349] JOSE ANGEL PERDIGON LORENZO | NO INICIA
- [395] JORGE RIVERO GONZALEZ | NO INICIA
- [163] JORDI GARCIA PACHECO | NO INICIA
- [370] JONAY BADAYCO PINTO MEDINA | NO INICIA
- [422] JONATHAN RODRIGUEZ SANTANA | NO INICIA
- [445] JERONIMO SANTANA PEREZ | NO INICIA
- [389] JERO REÑASCO GONZALEZ | NO INICIA
- [272] IVAN RAYCO LOPEZ SANTAMARIA | NO INICIA
- [117] ISAAC DUARTE | NO INICIA
- [85] IAGO CUEVAS | NO INICIA
- [20] HECTOR ALDANA RODRIGUEZ | NO INICIA
- [208] HECTOR GRANADO VILLACE | NO INICIA
- [332] GERSAN MURCIA SUAREZ | NO INICIA
- [218] GERNOT HELFERICH | NO INICIA
- [57] GERARDO CABRERA GONZALEZ | NO INICIA
- [31] FRANCISCO M. AVILA GONZALEZ | NO INICIA
- [115] FRANCISCO DANIEL DOMINGUEZ HERNANDEZ | NO INICIA
- [305] FRANCISCO MARTINEZ BUGALLO | NO INICIA
- [187] FRANCISCO GONZALEZ GONZALEZ | NO INICIA
- [459] FELIX IVAN SUAREZ DIAZ | NO INICIA
- [112] FELIX DIAZ SUAREZ | NO INICIA
- [346] FCO. JAVIER PAEZ CABRERA | NO INICIA
- [67] EUSEBIO JUAN CARLOS PEREZ | NO INICIA
- [431] ENRIQUE RUBIO MORENO | NO INICIA
- [216] ENRIQUE GUZMAN LORENZO | NO INICIA
- [113] EMMA DICKS | NO INICIA
- [453] DOMINGO SIVERIO GALLARDO | NO INICIA
- [128] DIEGO EXPOSITO RODRIGUEZ | NO INICIA
- [228] DIEGO HERNANDEZ HERNANDEZ | NO INICIA
- [477] DAVID VAZQUEZ GONZALEZ | NO INICIA
- [434] DAVID SACRAMENTO ALAMO | NO INICIA
- [441] DANIEL ELOY SANCHEZ RODRIGUEZ | NO INICIA
- [109] DANIEL DIAZ PEREZ | NO INICIA
- [407] DAMIAN RODRIGUEZ HERNANDEZ | NO INICIA
- [275] DAMIAN LORENZO CARBALLO | NO INICIA
- [141] CRISTO JAVIER FUMERO EXPOSITO | NO INICIA
- [61] COSME CALERO HERNANDEZ | NO INICIA
- [202] CARMELO GONZALEZ RODRIGUEZ | NO INICIA
- [39] BORJA BASOZABAL LANDABURU | NO INICIA
- [326] BENJAMIN MORALES GARCIA | NO INICIA
- [253] BASILIO LABRADOR SANABRIA | NO INICIA
- [58] AVENTINO CABRERA QUINTANA | NO INICIA
- [110] ANTONIO VICENTE DIAZ RODRIGUEZ | NO INICIA
- [166] ANGEL ISAAC GARCIA ZANOTTI | NO INICIA
- [126] ANGEL DAVID EXPOSITO GONZALEZ | NO INICIA
- [108] ANDRES ZEBENZUI DIAZ PALENZUELA | NO INICIA
- [265] ALEJANDRO LOPEZ HERNANDEZ | NO INICIA
- [447] ALE SANTOS | NO INICIA
- [131] AGUSTIN FARRONA DE ARCOS | NO INICIA
- [440] ADAY SANCHEZ PARRILLI | NO INICIA
- [406] AARON RODRIGUEZ GONZALEZ | NO INICIA
- [259] AARON LEON LUIS | NO INICIA
- [8] YOANN STUCK | NO INICIA
- [26] YERAY ALVAREZ VERA | NO INICIA
- [54] YERAY BRITO QUEVEDO | NO INICIA
- [191] YERAY GONZALEZ MARTINEZ | NO INICIA
- [69] WALTER CARTELLI | NO INICIA
- [214] VORO GUILLEM BORRAS | NO INICIA
- [303] VICTOR MANUEL MARTIN RODRIGUEZ | NO INICIA
- [357] VICTOR MANUEL PEREZ HERNANDEZ | NO INICIA
- [94] TONY DELGADO DARIAS | NO INICIA
- [264] TONY LOPEZ GONZALEZ | NO INICIA
- [319] TOMAS MIRANDA MARTIN | NO INICIA
- [335] SAULO FERNANDO OJEDA PERERA | NO INICIA
- [478] SAMUEL VEGA GONZALEZ | NO INICIA
- [227] SAMUEL HERNANDEZ GONZALEZ | NO INICIA
- [364] SAMUEL PEREZ RAMON | NO INICIA
- [410] RUBEN RODRIGUEZ MENDEZ | NO INICIA
- [325] ROSA ANGELICA MONTOYA BORJA | NO INICIA
- [467] ROMEN TORRES BARREDA | NO INICIA
- [219] ROBERTO HERNANDEZ ALVAREZ | NO INICIA
- [483] RICHARD VITOUX | NO INICIA
- [371] RAMON GUILLERMO PINTO PLASENCIA | NO INICIA
- [177] PABLO GONZALEZ DIAZ | NO INICIA
- [170] PABLO GOMEZ ARBOLEYA | NO INICIA
- [295] OMAR MARTIN GUANCHE | NO INICIA
- [484] NICOLA WAHL | NO INICIA
- [124] NESTOR ESTUPIÑAN QUEVEDFO | NO INICIA
- [492] MARIO RAMIREZ | NO FINALIZA
- [491] MARIA LORENA RAMIREZ | NO FINALIZA
- [490] TONY DIAZ RODRIGUEZ | NO FINALIZA
- [488] VERONICA VALESKA BRAVO VERGARA | NO FINALIZA
- [21] DAVID ALONSO | NO FINALIZA
- [226] SATURNINO HERNANDEZ GARCIA | NO FINALIZA
- [394] FRANCESCO RIGODANZA | NO FINALIZA
- [363] OLIVER FERNANDO PEREZ PEREZ | NO FINALIZA
- [449] IVAN SCHMIDT | NO FINALIZA
- [309] BERNARD MCCARRON | NO FINALIZA
- [381] JUAN JOSE QUINTERO | NO FINALIZA
- [14] JUAN FRANCISCO ADAN GONZALEZ | NO FINALIZA
- [267] FRANCISCO JAVIER LOPEZ MENDOZA | NO FINALIZA
- [200] SERGIO GONZALEZ RODRIGUEZ | NO FINALIZA
- [192] VICTOR MANUEL GONZALEZ MENDEZ | NO FINALIZA
- [296] FERNANDO MARTIN GUZMAN | NO FINALIZA
- [246] FERNANDO IZQUIERDO CRISOSTOMO | NO FINALIZA
- [4] DAVID LUTZARDO BARROSO | NO FINALIZA
- [137] JOSE CARMELO FLEITAS RAMIREZ | NO FINALIZA
- [461] MIGUEL SUAREZ PEREZ | NO FINALIZA
- [485] ALOIS WALDENMAIER | NO FINALIZA
- [6] PATRICK BOHARD | NO FINALIZA
- [254] SILVAR LAMERA | NO FINALIZA
- [7] MARCO ZANCHI | NO FINALIZA
- [243] FERNANDO HERRERIA GONZALEZ | NO FINALIZA
- [432] NOEMI RUISANCHEZ MARIÑO | NO FINALIZA
- [244] FRANZ HIRTZY | NO FINALIZA
- [121] SERGI ESCRIHUELA BURGUET | NO FINALIZA
- [45] DOUGLAS BLACKFORD | NO FINALIZA
- [393] DON RICE | NO FINALIZA
- [46] JOSE ALFREDO BLANCO VIGIL | NO FINALIZA
- [104] RUBEN DIAZ FRANCO | NO FINALIZA
- [64] JONATHAN CANINO MARTIN | NO FINALIZA
- [66] DAVIDE CAPPELLETTI | NO FINALIZA
- [40] AXEL BEHRENS | NO FINALIZA
- [180] JESUS MANUEL GONZALEZ FORTES | NO FINALIZA
- [62] JUAN RAMON CALERO JIMENEZ | NO FINALIZA
- [250] THOMAS KETTELER | NO FINALIZA
- [173] XAVI GONZALEZ | NO FINALIZA
- [452] EVA SIMONSE | NO FINALIZA
- [70] FRANCISCO CASANOVA BATISTA | NO FINALIZA
- [279] CARLOS EDUARDO LUCIANO | NO FINALIZA
- [475] MIGUEL ANGEL VALLE PRIETO | NO FINALIZA
- [419] JUANPE RODRIGUEZ PEREZ | NO FINALIZA
- [25] FERNANDO ALVAREZ PEREZ | NO FINALIZA
- [353] ALEJANDRO PEREZ DE LA ESPERANZA | NO FINALIZA
- [384] AGUSTIN RAMOS GONZALEZ | NO FINALIZA
- [38] SEBASTIAN BASUALTO ASTUDILLO | NO FINALIZA
- [289] CARLOS MARTIN | NO FINALIZA
- [132] ALEX FRANCISCO MARTIN | NO FINALIZA
- [205] JONATHAN GONZALEZ TACORONTE | NO FINALIZA
- [316] AARON MANUEL MENDOZA QUINTANA | NO FINALIZA
- [222] JOSE ALEJANDRO HERNANDEZ CASTRO | NO FINALIZA
- [55] JOSE RAMON CABEZA REYES | NO FINALIZA
- [19] SANTIAGO ALCOCER TORRALVA | NO FINALIZA
- [468] JOSE ANTONIO TORRES BETHENCOURT | NO FINALIZA
- [424] MIGUEL RODRIGUEZ SUAREZ | NO FINALIZA
- [162] OMAR GARCIA MELIAN | NO FINALIZA
- [203] JULIAN ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ | NO FINALIZA
- [182] CARMELO VICENTE GONZALEZ GARCIA | NO FINALIZA
- [156] MARIO GARCIA LOPEZ | NO FINALIZA
- [390] FRAN REVERON MORALES | NO FINALIZA
- [426] ALEJANDRO RODRIGUEZ ZAMORA | NO FINALIZA
- [427] PEDRO RODRIGUEZ ZAMORA | NO FINALIZA
- [89] FRANCISCO ALEJANDRO DE LEON GALINDO | NO FINALIZA
- [333] DAILOS NAVARRO CAMPOS | NO FINALIZA
- [293] NICOLAS MARTIN GONZALEZ | NO FINALIZA
- [75] ALEJANDRO CERDEÑA NEGRIN | NO FINALIZA
- [304] ESTEBAN CELIO MARTIN RODRIGUEZ | NO FINALIZA
- [251] JAN KOUWENHOVEN | NO FINALIZA
- [290] JONATAN MARTIN GARCIA | NO FINALIZA
- [409] MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ | NO FINALIZA
- [161] CRISTO GARCIA MEDINA | NO FINALIZA
- [149] DAVID GARCIA DELGADO | NO FINALIZA
- [456] SERGIO SOLIÑO CASTIÑEIRA | NO FINALIZA
- [44] RAFA BETHENCOURT GUIMERA | NO FINALIZA
- [414] ANGEL RODRIGUEZ PADILLA | NO FINALIZA
- [36] JESUS G. BARRIOS BATISTA | NO FINALIZA
- [158] JOSE MANUEL GARCIA LUIS | NO FINALIZA
- [444] JAIME SANTANA GONZALEZ | NO FINALIZA
- [77] PEDRO RAMON CHINEA MAGDALENA | NO FINALIZA
- [302] PEDRO A. MARTIN PEREZ | NO FINALIZA
- [23] EMILIO ALVAREZ CRUZADO | NO FINALIZA
- [217] EDUARDO HERNANDEZ LUIS | NO FINALIZA
- [159] DOMINGO GARCIA LUIS | NO FINALIZA
- [399] ANGEL RODRIGUEZ BENITEZ | NO FINALIZA
- [230] IDAIRA HERNANDEZ HERNANDEZ | NO FINALIZA
- [196] PEDRO JAVIER GONZALEZ PEREZ | NO FINALIZA
- [201] JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ | NO FINALIZA
- [375] JORGE ENRIQUE PUCCINI GIL | NO FINALIZA
- [480] JONAS VERA GARCIA | NO FINALIZA
- [470] ANTONIO MIGUEL TORRES MENDOZA | NO FINALIZA
- [151] JUAN FRANCISCO GARCIA GONZALEZ | NO FINALIZA
- [403] FELIPE NERI RODRIGUEZ DIAZ | NO FINALIZA
- [211] FRANCISCO JAVIER GUERRA MARTIN | NO FINALIZA
- [130] MANUEL FALCON CABRERA | NO FINALIZA
- [88] JOAQUIN DE LA NUEZ HERNANDEZ | NO FINALIZA
- [165] CARLOS GARCIA ROJAS | NO FINALIZA
- [168] MATTEA GERACI | NO FINALIZA
- [460] TOMAS ALBERTO SUAREZ MELIAN | NO FINALIZA
- [47] FEDERICO BOADA LODOS | NO FINALIZA
- [160] JOSE LUIS GARCIA MARRERO | NO FINALIZA
- [172] FRANCISCO GOMEZ TRUJILLO | NO FINALIZA
- [481] RAUL VERNET BELLET | NO FINALIZA
- [81] CRISTOBAL CORREDOR ARDOY | NO FINALIZA
- [313] SERGIO MELIAN LOPEZ | NO FINALIZA
- [123] JOSE JOAQUIN ESCUDERO CASTELLANO | NO FINALIZA
- [352] JUAN PEDRO PEREZ DE LA CRUZ | NO FINALIZA
- [367] FELIPE PEREZ-SERRANO VAZQUEZ | NO FINALIZA
- [435] RAUL SAEZ RECIO | NO FINALIZA
- [348] LUIS MIGUEL PARDO RUIZ | NO FINALIZA
- [220] ALBERTO HERNANDEZ BETANCOR | NO FINALIZA
- [408] OSCAR NELSON RODRIGUEZ JIMENEZ | NO FINALIZA
- [380] DANIEL QUINTANA SANTANA | NO FINALIZA
- [405] JUAN JESUS RODRIGUEZ GOMEZ | NO FINALIZA
- [134] BRUNO ALEJANDRO FERNANDEZ MENDEZ | NO FINALIZA
- [482] RICARDO VIÑOLY ABREU | NO FINALIZA
- [83] JUAN JOSE CRUZ CABRERA | NO FINALIZA
- [344] TOMAS PADRON RODRIGUEZ | NO FINALIZA
- [116] RICHARD DORTA ESTEVEZ | NO FINALIZA
- [34] JOSE BARRETO PEREZ | NO FINALIZA
- [190] MERCEDES GONZALEZ MARTIN | NO FINALIZA
- [436] EVANGELISTA SALAZAR FRANCISCO | NO FINALIZA
- [188] FRANCISCO JAVIER GONZALEZ HERNANDEZ | NO FINALIZA
- [80] JUAN CARLOS CONDE CASANOVA | NO FINALIZA
- [24] JOSE ALVAREZ MARTIN | NO FINALIZA
- [413] PEDRO RODRIGUEZ PADILLA | NO FINALIZA
- [358] MARCOS ANTONIO PEREZ HERNANDEZ | NO FINALIZA
- [466] DOMINGO TOME JORGE | NO FINALIZA
- [229] JOSE MIGUEL HERNANDEZ HERNANDEZ | NO FINALIZA
- [479] JORGE VELAZQUEZ FRADE | NO FINALIZA
- [43] ANTONIO BETANCORT HERNANDEZ | NO FINALIZA
- [328] JAVIER MORENO ALVAREZ | NO FINALIZA
- [469] JUAN PEDRO TORRES HERNANDEZ | NO FINALIZA
- [437] JESUS ANTONIO SAN MARTIN GAGO |
Opción 2: Elige una categoría y posición
- [1º] YERAY DURAN LOPEZ
- [2º] ION AZPIROZ AZPIROZ
- [3º] SANGE SHERPA
- [4º] ERLANTZ ZALDUNBIDE LEGARRA
- [5º] JOSE RAMON ORTIZ GONZALEZ CARBALLO
- [6º] ANGEL MANUEL ORTEGA SANTANA
- [7º] AARON DAVID ARENCIBIA RODRIGUEZ
- [8º] CHRISTELLE BARD
- [9º] JUAN ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ
- [10º] MIGUEL ANGEL GARCIA GUTIERREZ
- [11º] IVAN ELADIO DELGADO ARMAS
- [12º] JABIN PEREZ GONZALEZ
- [13º] JUAN MANUEL BRAÑA LOPEZ
- [14º] JAVIER TEJEDOR DIAZ
- [15º] JAVIER ORDIERES TORRE
- [16º] ROBERTO MARRERO PEREZ
- [17º] IGNACIO GARCIA DEL CASTILLO
- [18º] JONATHAN GONZALEZ MENDEZ
- [19º] TATO AFONSO LEON
- [20º] JOSE DAVID HERNANDEZ DIAZ
- [21º] JESUS FRAILE JIMENEZ
- [22º] AITOR ARANA AREXOLALEIBA
- [23º] CALIXTO SOSA PACHECO
- [24º] JUAN ANTONIO DIOS MOSEGUE
- [25º] ARSENIO MARTIN GONZALEZ
- [26º] MARCOS MARTIN GONZALEZ
- [27º] CARLOS BRAVO CONDE
- [28º] BRUNO TORIBIO AGUILAR GUTIERREZ
