<< Volver a Home Trail 2017
Opción 2: Elige una categoría y posición
-
TANAUSU PABLO HERNANDEZ MENDOZA
- Dorsal 1297
- 8:28:22 h
- 7:42 min/km velocidad media
- 27º de 327 finalistas en la General
- 21º de 145 finalistas en Senior Masculino
-
Equipo GUILLAMA TEAM
TANAUSU PABLO HERNANDEZ MENDOZA 27º PEDRO GUILLAMA LUIS 34º RAYCO ZEBENSUI HERNANDEZ MENDOZA 43º LORENA CORREA GUTIERREZ 138º
PASO 3: COMPARA A TANAUSU CON OTRO CORREDOR
Opción 1: Escribe el nombre o el dorsal- [1001] PAU BARTOLO ROCA
- [1005] DANIEL SANTANA GARCIA
- [1340] JOSE MANUEL LEON MEDINA
- [1250] SANDRO GONZALEZ MARTIN
- [1003] RAUL ESCLARIN LACOMA
- [1589] CARLOS ENRIQUE VIERA CABALLO
- [1079] IVAN CACERES RODRIGUEZ
- [1524] ROGELIO RUIZ HERNANDEZ
- [1153] ALEKSANDAR DOMAZETOVIC
- [1273] MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CARBALLO
- [1546] FELIX JOSE SANTANA QUINTANA
- [1326] DAVID JIMENEZ MEJIAS
- [1527] FERNANDO SALAZAR HERNANDEZ
- [1466] BUENAVENTURA PEREZ RODRIGUEZ
- [1305] HIPOLITO HERNANDEZ PEREZ
- [1105] ADONAY CRESPO ALEMAN
- [1434] MANUEL ALEJANDRO PADRON HENRIQUEZ
- [1131] EDUARDO DELGADO MATEOS
- [1002] GRAZIANA PÈ
- [1469] SALVADOR PEREZ SUAREZ
- [1217] SANTIAGO GIL PLATA
- [1020] ALVARO ALONSO ANGEL DE LA ROSA
- [1156] IVAN JOSE DOMINGUEZ HERNANDEZ
- [1218] ANTONIO GIL PLATA
- [1263] CRISTIAN GUERRA PEREZ
- [1533] ROMAN SANCHEZ QUINTERO
- [1297] TANAUSU PABLO HERNANDEZ MENDOZA
- [1262] BERNABE GUERRA PEREZ
- [1386] ALBERTO MATOS
- [1498] ALBERTO RODRIGUEZ CASTRO
- [1011] JUAN MIGUEL AGUIAR LOPEZ
- [1564] NAUZET SUAREZ MORALES
- [1177] PABLO FELIPE GUERRA
- [1264] PEDRO GUILLAMA LUIS
- [1478] GUSTAVO QUINTANA GARCIA
- [1371] JOSE MANUEL MARTIN HERNANDEZ
- [1582] PATRICIO VELEZ QUISHPA
- [1368] TRINO DAMIAN MARTIN DIAZ
- [1336] JOSE LUIS LECHE ACERO
- [1238] CARMELO JOSE GONZALEZ GARCIA
- [1474] PEDRO JOSE PLACERES AFONSO
- [1286] CARLOS JAVIER HERNANDEZ GONZALEZ
- [1296] RAYCO ZEBENSUI HERNANDEZ MENDOZA
- [1143] ANGEL JESUS DIAZ PEREZ
- [1507] ANTONIO JAVIER RODRIGUEZ PEREZ
- [1487] ANTONIO MIGUEL REYES GIL
- [1421] ALEJANDRO NAVARRO SANTANA
- [1092] IVAN JOSE CASTILLA PEREZ
- [1214] RUYMAN GIL GARCIA
- [1314] CHRISTIAN HERNANDEZ ZAMORA
- [1467] JACOBO PEREZ SALAS
- [1093] RICARDO JAVIER CASTRILLO PIÑERO
- [1366] LUZ MARTIN ALVAREZ
- [1061] JAVIER BOTRAN DE LEON
- [1559] ELESIO MANUEL SUAREZ ALBERTO
- [1036] ALEXIS ARREAZA MARCANO
- [1464] CARLOS GUSTAVO PEREZ RAVELO
- [1310] ANTONIO JESUS HERNANDEZ RODRIGUEZ
- [1418] JOSE E. NAVARRO MENDOZA
- [1587] PEDRO JAVIER VICENTE FERNANDEZ
- [1529] MIGUEL ANGEL SANCHEZ ALEJO
- [1215] ANGEL SANTIAGO GIL PERDOMO
- [1056] RAIMUNDO DE JESUS BETANCOR NUEZ
- [1512] DOMINGO RODRIGUEZ SAN NICOLAS
- [1329] CHRISTIAN KLARL
- [1219] MARIO GIRONES MONTESDEOCA
- [1522] ANIBAL ROSALES GONZALEZ
- [1328] LUIS JAVIER JORGE GIL
- [1410] FRANCISCO RAMON MORALES MEDINA
- [1413] DIEGO MUÑIZ GONZALEZ MANJOYA
- [1248] JOSE MANUEL GONZALEZ LEON
- [1312] FCO JAVIER HERNANDEZ TOLEDO
- [1354] JUAN MANUEL LUIS HERNANDEZ
- [1047] TANAUSU BARRIOS CABRERA
- [1472] JOSE FIDEL PEREZ ZARZA
- [1565] JUANJO SUAREZ RIVERO
- [1480] ECHEDEY RAMIREZ CEBALLOS
- [1029] EDUARDO RAMON ARBELO ALVARADO
- [1266] MIGUEL GUNTURIZ MARTINEZ
- [1168] LEONCIO ESTEVEZ CABRERA
- [1134] GABRIELE DI BIAGIO
- [1221] MARILO GONZALEZ ABOU-MEDLEJ
- [1111] NOEL CURBELO BOLIVAR
- [1595] YERAY YANES GONZALEZ
- [1569] FERNANDO TORAL SURIA
- [1422] YASEN NAZCO GONZALEZ
- [1581] JONATHAN VELAZQUEZ LUTZARDO
- [1378] PEDRO MARTIN RODRIGUEZ
- [1103] VALENTI COTS BAYLINA
- [1068] JOSE IGNACIO CABALLERO LOPEZ
- [1440] SEBASTIAN PALMA VILLANUEVA
- [1163] DAVID DUCLOS AYALA
- [1449] MANUEL MIGUEL PERERA TAVIO
- [1356] ANTONIO LUIS RODRIGUEZ
- [1152] LAURA DIONISIO GONZALEZ
- [1551] JOSE ISIDRO SANTOS YANES
- [1308] DAVID HERNANDEZ PEREZ
- [1145] IONE DIAZ REYES
- [1233] JUAN JOSE GONZALEZ DONIZ
- [1054] NELSON BENITEZ GUERRA
- [1059] CRISTIANO BORDIGA
- [1372] SANTIAGO MARTIN HERRERA
- [1004] BEGOÑA GOVEA GARCIA
- [1463] CHRISTIAN ADAN PEREZ PEREZ
- [1038] SERGIO ASENSIO ROMERO
- [1300] BORJA HERNANDEZ ORTIZ
- [1321] JAVIER IGLESIAS
- [1016] ROLAND ALEGRIA
- [1540] JUAN IGNACIO SANTANA DOMINGUEZ
- [1455] JUAN JESUS PEREZ BAEZ
- [1428] EMILIO OJEDA HERNANDEZ
- [1446] JORGE PERDOMO
- [1441] ARTURO PAZ CASTRO
- [1130] ALBERTO DELGADO LAFUENTE
- [1170] JONAS ROBERTO ESTEVEZ RODRIGUEZ
- [1415] MANUEL MUÑOZ PERDOMO
- [1010] CLAUDIO ACOSTA VERONA
- [1495] CIPRIANO RODRIGUEZ
- [1113] AGONEY CURBELO GUERRA
- [1078] ALFONSO CABRERA SANTANA
- [1432] XISCO ORTIZ RAYO
- [1509] JOSE MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ
- [1571] JUAN ANGEL TORRES MENDOZA
- [1344] FRAN LOPEZ
- [1309] VANESSA HERNANDEZ RODRIGUEZ
- [1325] JUANCHO JIMENEZ ALVAREZ
- [1377] JOSE MANUEL MARTIN POLEGRE
- [1488] KIKO REYES HERNANDEZ
- [1585] IVAN VERA ANDRES
- [1236] MIGUEL ANGEL GONZALEZ FUMERO
- [1237] AYOZE GONZALEZ GALVAN
- [1033] DOMINGO ARMAS RODRIGUEZ
- [1034] ADAN ABEL AROCAS SANTOS
- [1122] JUAN JOSE DE LA CRUZ CRUZ
- [1231] EVARISTO GONZALEZ DIAZ
- [1023] DIEGO SEBASTIAN ALVAREZ BELTRAN
- [1267] SEBASTIAN GUTIERREZ
- [1100] LORENA CORREA GUTIERREZ
- [1451] CARLOS BERMUDEZ PEREZ
- [1125] ALEJANDRO DE LEON FERRER
- [1506] JOSE MARIA RODRIGUEZ PERDOMO
- [1026] MANUEL ALVAREZ REYES
- [1483] MARIA ALTAGRACIA RAMOS LOPEZ
- [1580] JUAN RAMON VELAZQUEZ FALCON
- [1373] JUAN PEDRO MARTIN LUIS
- [1043] ZYDRUNAS BALTRUSAITIS
- [1127] KERSTIN DECKERT
- [1251] TOMAS GONZALEZ MORALES
- [1588] DAVID VIDAL PEREZ
- [1009] ROBERTO CARLOS ACOSTA SANCHEZ
- [1591] ANGEL VILLEN SUAREZ
- [1192] DAVID TEJERA GARCIA
- [1124] FABIO DE LEON ALONSO
- [1053] AMADEO BENAVENT ESCRIVA
- [1006] ALINA MIHAELA ABABEI
- [1586] NANI VIADERO MC LAREN
- [1396] ABRAHAM MENDEZ MENDEZ
- [1549] NORBERTO SANTANA SANTANA
- [1389] RUYMAN MEDINA MACIAS
- [1492] MIGUEL A. RIVERO SANTANA
- [1445] AYTHAMI PERAZA MENDEZ
- [1076] JORGE CABRERA RODRIGUEZ
- [1015] ANTONIO ALBA LORENZO
- [1060] MANUEL BORGES GONZALEZ
- [1599] RAYCO HERNANDEZ HERNANDEZ
- [1129] ELOY DELGADO GARCIA
- [1545] JOSE FERNANDO SANTANA PEREZ
- [1089] MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA CASTAÑEDA
- [1347] ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ
- [1318] ANGELO HETTICH SALAS
- [1157] JUAN ANTONIO DOMINGUEZ PEREZ
- [1048] AITOR BARRIOS LOPEZ
- [1322] ALEX ITXASO MARTINEZ
- [1097] MARCOS CHINEA GONZALEZ
- [1189] MARCO ANTONIO FUMERO MARTIN
- [1293] FRANCISCO MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ
- [1392] CHRISTIAN MEJIAS FELIPE
- [1226] ANA ESTHER GONZALEZ CASTAÑEDA
- [1253] JOSE ALFONSO GONZALEZ PEREZ
- [1084] HORACIO CARNALES URQUIZA
- [1166] BENITO ESPINOSA SCHWART
- [1282] JON HERNANDEZ FRIAS
- [1269] VICTOR JAVIER GUTIERREZ SANCHEZ
- [1597] GERARDO ZAMORA HERNANDEZ
- [1246] MARIA SONIA GONZALEZ HERNANDEZ
- [1290] JOSE MIGUEL HERNANDEZ GONZALEZ
- [1137] FELIX DIAZ CAÑIZARES
- [1381] EDUARDO JAVIER MARTINEZ GARCIA
- [1556] ALBERTO SOSA FELIPE
- [1228] ANTONIO ALEXIS GONZALEZ CRUZ
- [1050] GUILLERMO BARROSO RODRIGUEZ
- [1049] MARIBEL BARROSO ESTEVEZ
- [1369] ALVARO PASCUAL MARTIN GARCIA
- [1213] ANTONIO GIL DEL ROSARIO
- [1225] FRANCISCO JOSE GONZALEZ CASANOVA
- [1516] CARLOS JOSE ROJAS TREVIÑO
- [1062] MAXENCE BRAYE SCRIVE
- [1085] JOSE LUIS CARO OLEAS
- [1481] SANTIAGO FERNANDO RAMIREZ FALCON
- [1275] IVAN HERNANDEZ AWAD
- [1045] MANUEL CARLOS BARRETO DORTA
- [1362] OSCAR MARRERO PEREZ
- [1425] MANUEL NUÑEZ GONZALEZ
- [1182] ISRAEL JOSE FERNANDEZ RODRIGUEZ
- [1584] FEDERICO VENIER
- [1348] ALEIX LORENZO BONILLA
- [1563] ANTONIA EUGENIA SUAREZ HERNANDEZ
- [1209] MARI CARMEN GARCIA SANTANA
- [1331] DENNIS KONINGS
- [1162] JESUS MANUEL DORTA TRUJILLO
- [1088] ANA DAVINIA CASAÑAS GONZALEZ
- [1548] LUIS SANTANA SANTANA
- [1539] JORGE SANTANA DENIZ
- [1141] JOSE GREGORIO DIAZ GARCIA
- [1352] ERIK LÜBKE
- [1400] MICHAEL MICACH
- [1317] MANUEL HERRERA PEREZ
- [1203] JOSE ANTONIO GARCIA PEREZ
- [1375] DEBORA MARTIN OSUNA
- [1462] EDUARDO ALBERTO PEREZ MARTIN
- [1276] TERESA HERNANDEZ BARRERA
- [1505] JOSE CARLOS RODRIGUEZ LAFUENTE
- [1379] DAVID MARTIN SIMON
- [1028] ABEL JOSE ANGULO SAENZ
- [1118] MIGUEL DAVILA PADRON
- [1383] JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ
- [1260] JOSE ANTONIO GONZALEZ RUIZ
- [1316] LADISLAO HERRERA PADRON
- [1562] JAVIER SUAREZ GOMEZ
- [1521] EDGAR ROQUE DELGADO
- [1008] LOLO ACOSTA MARRERO
- [1554] JAVIER ANTONIO SOCAS CUBAS
- [1515] ALFREDO RODRIGUEZ VELAZQUEZ
- [1473] DANIEL PERONA MARRERO
- [1444] FERMIN PEÑATE SUAREZ
- [1405] RAFAEL MORA RODRIGUEZ
- [1341] ALEXIS LEON PEREZ
- [1338] KATY LEON LEON
- [1448] DESIRE PERDOMO VERA
- [1254] MIGUEL ANGEL GONZALEZ PEREZ
- [1169] IVAN GIL ESTEVEZ GUTIERREZ
- [1136] TEXENERY DIAZ CAMACHO
- [1579] JOSE C. VELAZQUEZ FALCON
- [1194] FEDERICO GARCIA ANDRES
- [1583] ISIDORO VENERO GARCIA
- [1358] HECTOR MANTECON CEJAS
- [1493] DOMINGO RIZO NAVARRO
- [1179] RAUL FERNANDEZ
- [1220] JOSE ANTONIO GOMAR MARTIN
- [1014] GILBERT ALAYON CABRERA
- [1299] ITO HERNANDEZ MORALES
- [1052] VICTOR HUGO BELLO TRUJILLO
- [1223] JULIO CESAR GONZALEZ BARROSO
- [1232] JULIAN JESUS GONZALEZ DOMINGUEZ
- [1199] MANUELA GARCIA LUIS
- [1345] JESUS LOPEZ GOMEZ
- [1259] HECTOR DAVID GONZALEZ RODRIGUEZ
- [1081] JORGE CANCIO FERNANDEZ
- [1147] ROBERTO DIAZ ROJAS
- [1142] ROBERTO DIAZ GONZALEZ
- [1435] UBALDO PADRON MARTIN
- [1518] CARLOS ROMAGUERA GARCIA
- [1077] ELIZABETH CABRERA SANCHEZ
- [1292] JACOB HERNANDEZ HERNANDEZ
- [1281] ENRIQUE HERNANDEZ FERNANDEZ
- [1426] MARLENE NUÑEZ ORTIZ
- [1576] MAUK VAN DE WAARSENBURG
- [1523] VICTOR MANUEL RUBIO HERRERA
- [1402] JUAN MILAN HERNANDEZ
- [1110] JUAN MANUEL CRUZ HERNANDEZ
- [1013] JUAN LUIS ALAMO PERALTA
- [1287] AYOZE HERNANDEZ GONZALEZ
- [1046] IRAD BARRETO RODRIGUEZ
- [1398] JONET MESA GARCIA
- [1272] JUAN ALBERTO HDEZ CABEZA
- [1027] ROCIO ANDRADA VELASCO
- [1181] PATRICIA FERNANDEZ MACHIN
- [1490] BARBARA REYES JIMENEZ
- [1279] TITO HERNANDEZ DE JUAN
- [1025] FRANCISCO JAVIER ALVAREZ NUÑEZ
- [1227] JAVIER GONZALEZ CORREA
- [1380] GONZALO MARTINEZ CHANTADA
- [1355] VANESSA LUIS MARTIN
- [1035] JAVIER AROCHA GONZALEZ
- [1030] ALESSANDRO ARDITO
- [1306] ELSA HERNANDEZ PEREZ
- [1484] DANIEL RAMOS MENDOZA
- [1167] MANUEL ESTEVAS-GUILMAIN DE DIOS
- [1543] RAFAEL CARLOS SANTANA GARCIA
- [1363] FRANCISCO JAVIER MARRERO RODRIGUEZ
- [1407] MIGUEL MORALES GONZALEZ
- [1519] MIGUEL ROMERO GIMENEZ
- [1460] MANUEL ALEXIS PEREZ HERNANDEZ
- [1018] MONICA ALMEIDA SANCHEZ
- [1240] MANUEL GONZALEZ GONZALEZ
- [1334] DAVID LAIZ CARRION
- [1261] FERNANDO GUARDIOLA SANCHEZ
- [1560] EDUARDO SUAREZ CABRERA
- [1303] MIGUEL LORENZO HERNANDEZ PAEZ
- [1205] JOSE ANGEL GARCIA RODRIGUEZ
- [1291] CARLOS MIGUEL HERNANDEZ GORRIN
- [1427] MARIA DEL PINO NUÑEZ RAMOS
- [1477] LUIS PRIETO VIELBA
- [1132] LUCIO JESUS DELGADO RAMOS
- [1558] ANTOINETTE STOKES
- [1476] PEDRO MARIA POZUELO ZAMORA
- [1443] JESUS PEÑA GUTIERREZ
- [1343] CARLOS LLOMBART CLUA
- [1070] FRANCISCO CABALLERO RAMOS
- [1280] MARILUZ HERNANDEZ DOMINGUEZ
- [1121] CRIS DE LA CRUZ
- [1107] OSCAR LUIS FELIPE CRUZ
- [1359] FRANCISCO JOSE MAROTO ALVAREZ
- [1395] ALEJANDRA MENDEZ LORENZO
- [1174] BRICCIO FAJARDO PEREZ
- [1115] JUNIOR DARIAS GUERRERO
- [1433] WELINGTON PACHAY GOMEZ
- [1416] DIEGO MURIEL SANABRIA
- [1184] JAVIER FERNANDEZ RODRIGUEZ
- [1149] MIRIAM DIAZ VEGA
- [1283] DAVID J. HERNANDEZ GARCIA
- [1252] JOSE ALEXANDER GONZALEZ PADRON
- [1195] POL GARCIA BUNERI
- [1360] JORGE MARRERO CARBALLO
- [1301] GABRIEL HERNANDEZ PACHECO
- [1040] ANGEL ALBERTO BAEZ ALVAREZ
- [1080] JOSE RAMON CAMACHO TRIANO
- [1119] LUIS DANIEL DE ARMAS DORTA | NO INICIA
- [1071] LIDIA CABRERA RAMIREZ | NO INICIA
- [1536] LIDIA SANTANA LORENZO | NO INICIA
- [1198] LETI GARCIA HERNANDEZ | NO INICIA
- [1553] JULIO SIVERIO GALLARDO | NO INICIA
- [1284] JULIAN HERNANDEZ GIL | NO INICIA
- [1185] JUAN RUBEN FERRERA RODRIGUEZ | NO INICIA
- [1361] JUAN JOSE MARRERO GONZALEZ | NO INICIA
- [1577] JUAN JOSE VEGA SANTANA | NO INICIA
- [1171] JUAN JOSE EUGENIO FEO | NO INICIA
- [1201] JUAN FRANCISCO GARCIA MARTIN | NO INICIA
- [1069] JUAN CABALLERO RAMOS | NO INICIA
- [1514] JOSE VENTURA RODRIGUEZ SUAREZ | NO INICIA
- [1596] JOSE MANUEL YANEZ RAMIREZ | NO INICIA
- [1419] JOSE MANUEL NAVARRO MORENO | NO INICIA
- [1566] JOSE LUIS TAORO PEREZ | NO INICIA
- [1200] JOSE LUIS GARCIA MARTIN | NO INICIA
- [1117] JOSE LUIS DAVARA ARRICITA | NO INICIA
- [1208] JOSE JAVIER GARCIA SANTANA | NO INICIA
- [1146] JOSE ANTONIO DIAZ ROJAS | NO INICIA
- [1542] JOSE ANTONIO SANTANA GARCIA | NO INICIA
- [1193] JOSE ANGEL GARCIA AGUIAR | NO INICIA
- [1420] JOSE ANDRES NAVARRO RUIZ | NO INICIA
- [1274] JOSE ALEXIS HERNANDEZ ALONSO | NO INICIA
- [1268] JOSE GUTIERREZ ARTEAGA | NO INICIA
- [1160] JORGE DORTA GONZALEZ | NO INICIA
- [1327] JORGE JORGE GIL | NO INICIA
- [1339] JORGE LEON LORENZO | NO INICIA
- [1083] JORGE CARBALLO FRANQUIS | NO INICIA
- [1412] JORGE MORAN LAMADRID | NO INICIA
- [1311] JORDAN HERNANDEZ SANTANA | NO INICIA
- [1256] JONAY MIGUEL GONZALEZ RIVERO | NO INICIA
- [1438] JONAY PAEZ RODRIGUEZ | NO INICIA
- [1270] JOFFREY HAUPAIX/AIT-OUARAB | NO INICIA
- [1532] JOANA SANCHEZ HERRERA | NO INICIA
- [1530] JESUS MARIA SANCHEZ FERNANDEZ | NO INICIA
- [1249] JESUS GONZALEZ LORDA | NO INICIA
- [1211] JAVIER GAVALA OYANGUREN | NO INICIA
- [1526] JAIRO ANDRES SABOGAL TABARES | NO INICIA
- [1384] IVAN J. MARTINEZ OJEDA | NO INICIA
- [1210] IÑAKI GAVALA OYANGUREN | NO INICIA
- [1468] IÑAKI PEREZ SALORT | NO INICIA
- [1039] IGNACIO AYALA BARROSO | NO INICIA
- [1458] GUSTAVO PEREZ GUERRA | NO INICIA
- [1471] GUSTAVO PEREZ VILLAVERDE | NO INICIA
- [1112] GERMAN CURBELO CABRERA | NO INICIA
- [1349] GERARDO LORENZO HENRIQUEZ | NO INICIA
- [1091] FRANCISCO OLIVER CASTILLA HERNANDEZ | NO INICIA
- [1479] FRANCISCO MANUEL QUINTERO HERNANDEZ | NO INICIA
- [1207] FRANCISCO JAVIER GARCIA SANCHEZ | NO INICIA
- [1257] FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RODRIGUEZ | NO INICIA
- [1055] FRANCISCO BENITEZ-INGLOTT GAZTAÑAGA | NO INICIA
- [1578] FRANCISCO VELASCO TREVIÑO | NO INICIA
- [1087] FRANCESCO CARUCCI | NO INICIA
- [1404] FERNANDO MORA NAVARRO | NO INICIA
- [1388] FELIX JONAY MAYORAL GUTIERREZ | NO INICIA
- [1196] FELIPE GARCIA DOMINGUEZ | NO INICIA
- [1098] EMANUELE COLARULLO | NO INICIA
- [1430] ELOY OLIVA GARCIA | NO INICIA
- [1243] ELISA GONZALEZ HERNANDEZ | NO INICIA
- [1461] ELIAS PEREZ LABRADOR | NO INICIA
- [1302] ELEAZAR BORJA HERNANDEZ PADILLA | NO INICIA
- [1364] EDWARD MARSH | NO INICIA
- [1019] EDUARDO ALONSO ALONSO | NO INICIA
- [1501] DUNIA RODRIGUEZ FLORES | NO INICIA
- [1342] D.P. LIPKE | NO INICIA
- [1066] DOMINGO TOMAS BURGOS HERNANDEZ | NO INICIA
- [1265] DIONISIO GUILLEN DONATE | NO INICIA
- [1452] DIEGO PEREZ | NO INICIA
- [1353] DAVID LUIS GARCIA | NO INICIA
- [1504] DAVID RODRIGUEZ IBAÑEZ | NO INICIA
- [1044] DANIEL HAGEN BANZHAF | NO INICIA
- [1531] DANIEL SANCHEZ GARCIA | NO INICIA
- [1525] DAILOS SABINA RODRIGUEZ | NO INICIA
- [1090] CRISTINA V. CASTILLA DEVORA | NO INICIA
- [1568] CRISTINA TONI | NO INICIA
- [1024] CHENDO ALVAREZ DALAMA | NO INICIA
- [1159] CESAR JACOBO DORTA BELLO | NO INICIA
- [1094] CARLOS ROMEN CASTRO PEREZ | NO INICIA
- [1437] CARLOS EDUARDO PAEZ PAEZ | NO INICIA
- [1037] CARLOS ANTONIO ARVELO DORTA | NO INICIA
- [1109] CANDIDO DE JESUS CRUZ HERNANDEZ | NO INICIA
- [1007] BERNARDO ACOSTA EVORA | NO INICIA
- [1234] BELINDA GONZALEZ FALCON | NO INICIA
- [1114] AYSEGUL DANACI | NO INICIA
- [1537] AYOZE SANTANA ARTILES | NO INICIA
- [1510] AYOZE RODRIGUEZ RODRIGUEZ | NO INICIA
- [1594] ANTONIO RAMON YANES GARCIA | NO INICIA
- [1502] ANTONIO PASCUAL RODRIGUEZ HENRIQUEZ | NO INICIA
- [1534] ANTONIO SANCHEZ SOTO | NO INICIA
- [1429] ANTONIO OJEDA OLIVARES | NO INICIA
- [1496] ANGEL CRISTO RODRIGUEZ CAMPOS | NO INICIA
- [1456] ANDRES PEREZ BRITO | NO INICIA
- [1387] ANDRES MATRES GALLEGO | NO INICIA
- [1126] ANA DE LEON PEREZ | NO INICIA
- [1541] ALVARO SANTANA GABAS | NO INICIA
- [1323] ALFONSO IZQUIERDO MORENO | NO INICIA
- [1367] ALEXIS MARTIN CHINEA | NO INICIA
- [1032] ALEJANDRO JOSE ARMAS MORALES | NO INICIA
- [1411] ALEJANDRO MORALES REYES | NO INICIA
- [1403] ALEJANDRO MONTIEL CAPOTE | NO INICIA
- [1590] ALBERTO VILLAR MARTIN | NO INICIA
- [1104] ALAIN COUTURIER | NO INICIA
- [1204] ABRAHAM GARCIA RODRIGUEZ | NO INICIA
- [1600] . 1600 | NO INICIA
- [1602] . 1602 | NO INICIA
- [1603] . 1603 | NO INICIA
- [1601] . 1601 | NO INICIA
- [1337] YOLANDA LENDINEZ QUIROS | NO INICIA
- [1294] YOEL HERNANDEZ HERRERA | NO INICIA
- [1051] YERAY BELLO | NO INICIA
- [1552] WERNER SIEVERS | NO INICIA
- [1497] VIRGINIA RODRIGUEZ CARRASCO | NO INICIA
- [1550] VICTOR MANUEL SANTIAGO SUAREZ | NO INICIA
- [1357] TERESA MADRONA PASTRANA | NO INICIA
- [1573] TATIANA UFIMTSEVA | NO INICIA
- [1095] TANIA CEBALLOS ESTEVEZ | NO INICIA
- [1012] SYLVAIN AIT-OUARAB | NO INICIA
- [1120] SILVIO DE BIASIO | NO INICIA
- [1503] SILVIA RODRIGUEZ HERNANDEZ | NO INICIA
- [1319] SILVIA HOLSTEIN | NO INICIA
- [1535] SEBASTIAN SANTANA | NO INICIA
- [1222] SAULO GONZALEZ ARENCIBIA | NO INICIA
- [1547] SAUL SANTANA RIVERO | NO INICIA
- [1242] RUYMAN GONZALEZ GUTIERREZ | NO INICIA
- [1183] RUFINO FERNANDEZ RODRIGUEZ | NO INICIA
- [1187] RUBEN FRANCO RAMOS | NO INICIA
- [1289] RUBEN HERNANDEZ GONZALEZ | NO INICIA
- [1191] RUBEN GAMIZ BONILLA | NO INICIA
- [1508] ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ | NO INICIA
- [1385] REGIS MASSON | NO INICIA
- [1065] RAYCO BRITO MENDEZ | NO INICIA
- [1382] RAYCO MARTINEZ HERNANDEZ | NO INICIA
- [1022] RAYCO ALVARADO | NO INICIA
- [1295] RAMIRO HERNANDEZ LORENZO | NO INICIA
- [1409] RAFAEL MORALES MEDINA | NO INICIA
- [1154] PEDRO DOMINGUEZ BENJUMEA | NO INICIA
- [1393] PABLO MELIAN ESPINOSA | NO INICIA
- [1555] OSCAR LUIS SOCAS GONZALEZ | NO INICIA
- [1374] OSCAR MARTIN MORENO | NO INICIA
- [1406] OCTAVIO MORALES | NO INICIA
- [1335] NICOLAS LAYES FIORITO | NO INICIA
- [1188] NICOLA FULSTOW | NO INICIA
- [1151] NICHOLAS DILLON | NO INICIA
- [1572] MONTSERRAT TRUJILLO HERNANDEZ | NO INICIA
- [1511] MOISES RODRIGUEZ RODRIGUEZ | NO INICIA
- [1332] MINNA KORKEAMÄKI | NO INICIA
- [1285] MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GOMEZ | NO INICIA
- [1350] M. DARIO LORENZO RAMOS | NO INICIA
- [1570] M CANDELARIA TORRES HERNANDEZ | NO INICIA
- [1212] MATIAS RICARDO GAZZE | NO INICIA
- [1073] MARIO MIGUEL CABRERA CABRERA | NO INICIA
- [1239] MARIO GONZALEZ GOMEZ | NO INICIA
- [1330] MARC KLÖPPEL | NO INICIA
- [1288] MANUEL CRISTO HERNANDEZ GONZALEZ | NO INICIA
- [1180] MANUEL FERNANDEZ BELLVER | NO INICIA
- [1470] MANUEL PEREZ VERA | NO INICIA
- [1346] MANUEL LOPEZ PINA | NO INICIA
- [1491] LUIS ROBERTO RIVAS SANTOS | NO INICIA
- [1277] OMAR HERNANDEZ CONCEPCION | NO FINALIZA
- [1574] JOSE URZOLA MOREU | NO FINALIZA
- [1598] VYACHESLAV ZHOLUDEV | NO FINALIZA
- [1520] JUAN ATAMAN ROMERO RAMIREZ | NO FINALIZA
- [1135] ALEJANDRO DIAZ CAMACHO | NO FINALIZA
- [1324] WALTER JARDIM DA SILVA | NO FINALIZA
- [1150] NEFTALI DIEZ ALONSO | NO FINALIZA
- [1116] SIRO MAXIMILIANO DARINO | NO FINALIZA
- [1298] CRISTO HERNANDEZ MOLINA | NO FINALIZA
- [1517] GRAÇA ROLDÃO | NO FINALIZA
- [1241] URSULA JUANA GONZALEZ GUTIERREZ | NO FINALIZA
- [1140] FRANCISCO MANUEL DIAZ GARCIA | NO FINALIZA
- [1459] JORGE PEREZ HERNANDEZ | NO FINALIZA
- [1101] ALONSO JESUS CORREA PLASENCIA | NO FINALIZA
- [1164] JUAN ADOLFO DUQUE HERNANDEZ | NO FINALIZA
- [1499] MARIOLA( MARIA DOLORES) RODRIGUEZ DIAZ | NO FINALIZA
- [1561] AUXITA( MARIA AUXILIADORA ) SUAREZ CASTELLANO | NO FINALIZA
- [1513] JULIO CESAR RODRIGUEZ SANCHEZ | NO FINALIZA
- [1096] SAMUEL CHABOT-VALLEE | NO FINALIZA
- [1414] JUAN FCO. MUÑOZ BUENDIA | NO FINALIZA
- [1165] BEATRIZ ESPINOSA PEREZ | NO FINALIZA
- [1176] JOSE FELIPE | NO FINALIZA
- [1528] JUANJO SANCHEZ | NO FINALIZA
- [1258] VICTOR MANUEL GONZALEZ RODRIGUEZ | NO FINALIZA
- [1592] CHRISTIAN ANDRES VIZCAINO HERNANDEZ | NO FINALIZA
